실내건축공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 건축분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
토공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,화약류관리분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
미장,방수,조적공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
석공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
도장공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
비계,구조물해체공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축,화약류관리분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
금속구조물,창호공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축,기계분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
지붕판금,건축물조립공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축,기계분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
철근,콘크리트공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법관련종목의 기술자격 취득자에 의한 토목,건축분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
기계설비공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한건축,기계분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 74좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 50㎡이상(약15.2평) |
상,하수도설비공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,기계분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
보링,그라우팅공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상. (응용지질기술자로 대체가능) |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 50㎡이상(약15.2평) |
철도,궤도공사업업 | |
---|---|
기술능력 | - 건설기술관리법에 의한 토목기사, 철도보선기사 또는 토목분야의 중급기술자 이상인 자 중 1인을 포함한 토목분야 건설기술자 2인이상 - 건설기술관리법에 의한 기계분야 건설기술자 1인이상 - 전기,가스,특수용접기능사 1인을 포함한 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상. (철도보선기술업무담당 국가,지방공무원9급 또는 9급상당 이상의 직에 5년이상 근무 경력자로 기능계기술자 대체가능) |
자 본 금 | 법인 : 6억원 이상 개인 : 3억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 171좌) |
시설/장비 | - 모터카 1대이상(견인력 25톤 이상) - 트롤리 4대이상(적재하중 10톤 이상) - 타이탬퍼 2대이상. - 레일을 연결하는 특수용접설비(플래시버트용접, 가스압접)중 1조 이상 - 양로기 1대 이상 - 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
비 고 | 장비중 건설기계관리법, 기타법령의 적용을 받는 장비는 동 법령에 의하여 등록된 것이어야 하며 그와 동등이상의 성능이 있다고 인정되는 장비로 갈음할수 있다. |
포장공사업 | |
---|---|
기술능력 | - 건설기술관리법에 의한 토목분야 건설기술자 1인이상 - 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 6억원 이상 개인 : 3억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 법인:86좌, 개인:171좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
수중공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,기계분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상.(국가 또는 공인기관에서 잠수교육 이수 후 실무경력 2년 이상인자로 대체가능) |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | - 잠수기 3조이상 - 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
시설/장비 | 장비중 건설기계관리법, 기타법령의 적용을 받는 장비는 동 법령에 의하여 등록된 것이어야 하며 그와 동등이상의 성능이 있다고 인정되는 장비로 갈음할수 있다. |
조경식재공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 조경분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
조경시설물설치공사업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 조경분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 57좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
강구조물공사업 | |
---|---|
기술능력 | - 건설기술관리법에 의한 토목,건축,기계분야 건설기술자중 2인이상 - 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 6억원 이상 개인 : 3억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 법인:86좌, 개인:171좌) |
시설/장비 | 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
철강재설치공사업 | |
---|---|
기술능력 | - 건설기술관리법에 의한 기계,토목,안전관리분야 건설기술자 각 1인 이상 - 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격 취득자 중 2인 이상. |
자 본 금 | 법인 : 6억원 이상 개인 : 3억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 법인:86좌, 개인:171좌) |
시설/장비 | - 기중기(50톤 이상) - 전기용접기(30KVA 이상) - 동력 윈치 - 발전기 - 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
시설/장비 | 장비중 건설기계관리법, 기타법령의 적용을 받는 장비는 동 법령에 의하여 등록된 것이어야 하며 그와 동등이상의 성능이 있다고 인정되는 장비로 갈음할수 있다. |
준설공사업 | |
---|---|
기술능력 | - 건설기술관리법에 의한 토목기사 또는 토목 분야의 중급기술자 이상인 자중 1인을 포함한 토목분야 건설기술자 3인 이상 - 건설기술관리법에 의한 건설기계기사 또는 건설기계분야의 중급기술자 이상인자중 1인을 포함한 기계분야 건설기술자 2인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 법인:285좌 개인:569좌) |
시설/장비 | - 펌프식 준설선(2천마력 이상), 그래브식 준설선(6㎥ 이상) 딧파식 준설선(5㎥ 이상) 바켓식 준설선(2천마력 이상)중 2종 이상 - 앙카바지(100마력 이상) - 예선(200마력 이상) - 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
시설/장비 | 장비중 건설기계관리법, 기타법령의 적용을 받는 장비는 동 법령에 의하여 등록된 것이어야 하며 그와 동등이상의 성능이 있다고 인정되는 장비로 갈음할수 있다. |
가스시설시공업 제1종 | |
---|---|
기술능력 | - 가스관계업무에 종사한 실무경력이 5년 이상인 자로서 국가기술자격법에 의한 가스산업기사 이상의 기술자격소지자 1인 이상 - 건설기술관리법에 의한 토목분야 건설기술자 또는 국가기술자격법에 의한 용접 산업기사 또는 가스기능사 이상의 기술자격소지자중 1인 이상 - 다음 각목의 1에 해당하는 자중 1인 이상 가. 국가기술자격법에 의한 전기용접·가스용접·특수용접기능사 또는 공업배관·건축배관기능사 이상의 기술자격소지자 나. 가스관계업무에 종사한 실무경력이 5년 이상인 자로서 한국가스안전공사가 실시하는 가스시설시공관리자양성교육을 이수한 자 |
자 본 금 | 법인 : 2억원 이상 개인 : 2억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 76좌) |
시설/장비 | - 기밀시험설비 - 내압시험설비 - 자기압력기록계 - 가스누출검지기 - 공기호흡기 또는 송기식마스크 - 볼트 및 암페어메타 - 절연저항측정기(500V 1천㏁), 그밖의 측정기(버니어캘리퍼스,내외경마이크로 메타,초음파측정기,다이알게이지,도막측정기 등) - 각종압력계 - 표준이 되는 온도계 - 사무실 전용면적 20㎡이상(약6.1평) |
가스시설시공업 제2종 | |
---|---|
기술능력 | 다음 각호의 1에 해당하는 자중 1인 이상 - 국가기술자격법에 의한 가스기능사(고압가스기계기능사보·고압가스화학기능사보 및 고압가스취급기능사보를 포함한다) 이상의 자격을 가진 자로서 한국가스안전공사에서 실시하는 시공자양성교육과정을 이수한 자 - 한국가스안전공사에서 실시하는 일반시설안전관리자양성교육을 이수한 자 로서 동 공사에서 실시하는 시공자양성과정을 이수한 자 - 한국가스안전공사가 실시하는 가스시설시공관리자양성교육을 이수한 자 |
시설/장비 | - 기밀시험설비 - 자기압력기록계 - 가스누출검지기 - 사무실 전용면적 12㎡이상(약3.7평) |
가스시설시공업 제3종 | |
---|---|
기술능력 | 다음 각호의 1에 해당하는 자중 1인 이상 - 다음 각목의 기술자격을 가진 자로서 한국가스안전공사에서 실시하는 온수보일러시공자양성교육 또는 온수보일러시공관리자양성교육을 이수한 자 1. 국가기술자격법에 의한 가스기능사(고압가스기계기능사보, 고압가스화학기능사보 및 고압가스취급기능사보를 포함한다) 또는 온수온돌기능사 이상의 자격을 가진자 2. 한국가스안전공사에서 실시하는 일반시설안전관리자양성교육· 도시가스시설안전관리자양성교육,판매시설안전관리자양성교육 또는 사용시설안전관리자양성교육을이수한 자 3. 난방시공업 제1종 또는 제2종의 등록을 한자 - 한국가스안전공사에서 실시하는 가스시설시공관리자양성교육을 이수한 자 - 난방시공업 제1종 또는 제2종의 기술능력을 가진 자로서 한국가스안전공사 에서 실시하는 온수보일러시공관리자양성교육을 이수하고, 온수보일러시 공자양성교육을 이수한 자 |
시설/장비 | - 기밀시험설비 - 자기압력기록계 - 가스누출검지기 - 사무실 전용면적 12㎡이상(약3.7평) |
난방시공업 제1종 | |
---|---|
기술능력 | 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격취득자 또는 전문대학 이상에서 공학계학과를 졸업한 자중 2인 이상(관련분야 공사의 실무에 3년이상 종사한 자로서 산업자원부장관 또는 건설교통부장관이 정하는 일정 교육을 이수한 자로 갈음할 수 있다) |
시설/장비 | - 수압시험기 1대 이상 - 사무실 전용면적 12㎡이상(약3.7평) |
난방시공업 제2종 | |
---|---|
기술능력 | 국가기술자격법에 의한 관련종목의 기술자격취득자 또는 전문대학 이상에서 공학계학과를 졸업한 자중 1인 이상(관련분야 공사의 실무에 3년이상 종사한 자로서 산업자원부장관 또는 건설교통부장관이 정하는 일정 교육을 이수한 자로 갈음할 수 있다) |
시설/장비 | - 수압시험기 1대 이상 - 사무실 전용면적 12㎡이상(약3.7평) |
난방시공업 제3종 | |
---|---|
기술능력 | 국가기술자격법에 의한 세라믹기사,열관리기사,금속기사,기계분야기사,기계분야기능장 또는 금속분야 기능장 이상의 기술자 중 1인이상 (관련분야 공사의 실무에 3년이상 종사한 자로서 산업자원부장관 또는 건설교통부장관이 정하는 일정 교육을 이수한 자로 갈음할 수 있다) |
시설/장비 | - 가스분석기 1대이상 - 광고온계 1대이상 - 열전식 또는 저항식으로서 온도측정 범위가 1,200℃이상인 온도측정기 1대이상 - 온도측정범위가 300℃이하인 표면온도측정기 1대이상 - 버어니어캘리퍼스 및 마이크로메터 1식이상 - 압축강도시험기 1대이상 - 한국산업규격에 규정된 내화도시험에 적합한 내화도측정기 1대이상 - 사무실 전용면적 12㎡이상(약3.7평) (장비는 자기소유이거나 또는 임차한 장비로 갈음할 수 있다) |
시설물유지관리업 | |
---|---|
기술능력 | 건설기술관리법에 의한 토목,건축분야 건설기술자중 4인 이상 |
자 본 금 | 법인 : 3억원 이상 개인 : 3억원 이상 |
보증가능금액확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치 (대한설비건설공제조합 최하위등급기준 : 86좌) |
시설/장비 | - 육안검사 : 돋보기, 망원경, 카메라, 비디오카메라 및 균열폭측정 현미경 - 비파괴시험 1. 반발경도측정기 2. 음파에 의한 측정장비: 망치, 체인 3, 초음파에 의한 측정 장비 - 자기감응검사 : 콘크리트 피복측정장비 - 전기에 의한 부식검사 : 콘크리트전기저항 측정장치, 전위차 측정장치 - 사무실 전용면적20㎡이상 |
◈ 모든 첨부서류는 등록신청일기준 1개월이내에 발행된 것으로서 신청시 현재 유효기간이 경과되지 않은 서류를 철하여 1부씩 제출
* 등록시 구비서류는 등록관청에 따라 차이가 있을수 있으므로 관할 등록권자에 문의후 접수하시기 바랍니다.
1. 건설업 등록신청서 |
---|
건설산업기본법시행규칙 별지 제1호서식에 의한 양식(대표이사가 여러사람일 경우에는 각각 기명날인) |
2. 법인등기부등본 |
---|
법인업체에 한하며 개인은 사업자등록증사본 |
3. 대표자 및 임원명단 |
---|
전임원의 주민등록번호,한자성명,본적지 및 주소,호주와의 관계를 정확히 기재 |
4. 사업자등록증 사본 |
---|
개인업체에 한함 |
5. 공인회계사 또는 건교부장관이 지정한 경영전문진단기관에서 발행한 기업진단보고서 |
---|
신청자 작성 |
6. 자본금 기준에 상당하는 보증가능금액확인서 |
---|
법인설립이 90일 이내의 신규업체 : 설립일기준 |
7. 건설기술자 보유현황표 |
---|
신청자 작성 |
8. 상근직원임을 입증하는 서류 |
---|
기술계기술자 : 한국건설기술인협회 발행 건설기술자 보유증명서 첨부4대보험 가입확인서중 택일(국민연금 직장가입자 확인서등...) |
9. 각 기술자의 자격수첩 사본 또는 경력수첩사본 |
---|
원본지참 |
10. 사무실 보유 증빙서류 |
---|
① 자기 소유인 경우 : 건물등기부등본 ② 전세권이 설정되어 있는 경우 : 전세권이 설정되어 있는 사실이 표기된 건물등기부등본 ③ 임대차인 경우 : 임대차계약서 사본 및 건물등기부등본 |
11. 사무실 위치도 및 평면도 |
---|
평면도는 가로,세로등 치수 기재(사무실 내,외부 사진 부착) |
12. 건설공사용 시설 장비보유 현황 |
---|
① 건설공사용 장비보유 현황표 ② 제작장,현도장의 건물등기부등본 및 공장등록원부(철강재설치공사업) ③ 장비등록원부,검사증,사진(철도궤도,수중,철강재설치,삭도설치,준설공사업등 해당) ④ 수목재배용 토지 및 수종 보유증명(조경식재공사업) |